Kompresor udara sekrup industri KAITEC sing ora ana swarane lan hemat energi
Ngaturake seri KAITEC kompresor udara sekrup paling anyar sing dirancang kanggo nyedhiyakake kinerja lan keandalan sing ora ana tandhingane kanggo lingkungan industri. Dilengkapi rotor presisi dhuwur, kompresor udara listrik iki nyedhiyakake efisiensi sing apik banget, gangguan swara lan getaran sing sithik.
Seri KAITEC nduweni fitur penggerak langsung, gangguan tanpa gir, kipas sentrifugal kecepatan rendah kanggo njamin efisiensi maksimal lan gangguan minimal. Kombinasi knalpot inlet saka cangkang kipas pendingin oli frekuensi variabel lan knalpot inlet kompresor nyedhiyakake efek pengurangan gangguan sing unggul ing industri, lan nilai gangguan mung 73dB ing 132kW. Catu daya gangguan ultra-rendah iki kelas dunia lan cocog kanggo lingkungan industri sing mbutuhake tingkat gangguan sing rendah.
Generasi paling anyar saka rotor sekrup seri SKY efisiensi dhuwur nggerakake langsung rotor gedhe, nyedhiyakake kinerja lan keandalan sing ora ana tandhingane. Desain rangkap telu kanthi bantalan silinder lan rol luwih ningkatake daya tahan lan umur mesin.
Seri KAITEC bisa dikontrol sacara terpusat kanggo nyuda tekanan sistem lan konsumsi energi, saengga nyuda biaya operasi pangguna. Iki uga nyuda kebocoran udara sing dikompres lan njaga tekanan sing tetep, njamin efisiensi maksimal ing lingkungan industri.
Apa sampeyan nggoleki kompresor udara industri kanggo pabrik manufaktur, otomotif, utawa konstruksi, jajaran KAITEC minangka pilihan sing sampurna. Kanthi kombinasi kinerja dhuwur, gangguan swara sing kurang, lan efisiensi energi, kompresor iki unggul ing pasar minangka kompresor udara sekrup paling apik sing bisa sampeyan duwe.
Mulane, yen sampeyan pengin ngrasakake kinerja lan keandalan kompresor udara industri sing unggul, seri KAITEC minangka pilihan sing sampurna kanggo sampeyan. Tuku mesin berkualitas tinggi iki dina iki lan rasakake teknologi udara terkompresi sing paling apik.
| Model | Kapasitas/Tekanan (m³/menit/Mpa) | Kekuwatan (RW) | Swara (db) | Dawane (mm) | Jembar (mm) | Dhuwur (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0,8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0,8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Kategori produk
-
Telpon
-
Email
-
Whatsapp
WhatsApp







