Rig Bor DTH Terpadu Kaishan KG726HIII nganggo Pengumpul Bledug
Seri KG726III/KG726HIII minangka upgrade kinerja dhuwur sing dirancang kanggo penambangan terbuka tugas berat. Seri iki nduweni sistem hidrolik sing dioptimalake lan komponen struktural sing dikuatake kanggo nangani diameter bolongan sing luwih gedhe kanthi kecepatan penetrasi sing unggul.
- Dilengkapi mesin papat silinder Yuchai non-road, sing memenuhi standar nasional kanggo emisi lan perlindungan lingkungan;
- Dilengkapi rangka crawler flens lan komponen undercarriage tugas berat;
- Kalebu sistem leveling crawler lan motor travel tipe plunger, sing nambah tekanan operasi lan ningkatake kemampuan menek;
- Nampilake silinder boom-lift lan pitch sing luwih gedhe kanggo nyukupi syarat operasional ing posisi ekstrem;
- Ngasilake torsi ayunan lan kecepatan rotasi sing tambah;
- Nggunakake mekanisme pakan motor-lan-rantai kanggo nambah gaya angkat lan keandalan;
- Dilengkapi pengumpul bledug sing luwih gedhe kanggo ningkatake efisiensi ekstraksi bledug;
- Omah protèktif digawe saka profil flens sing kandel kanggo nambah kekuatan lan kekakuan struktural;
- Kalebu cincin pengangkat tambahan kanggo nggampangake operasi pemuatan, pembongkaran, lan pengangkatan sing trep;
- Rig Pengeboran DTH Open-Pit KG726HIII nduweni fitur pengumpul bledug sing luwih gedhe, sing njamin kinerja sing luwih ramah lingkungan lan andal sajrone operasi.
| Model rig pengeboran | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Bobot mesin sing lengkap | 42500KG | 4400KG |
| Ukuran njaba | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Kekerasan pengeboran | f=6-20 | |
| Diameter pengeboran | Φ90-115mm | |
| Pengeboran jero-ekonomis | 25m | |
| Kacepetan Putar | 0-120rpm | |
| Torsi Putar(Maks) | 1800N·m (Maks.) | |
| Gaya angkat | 2000N·m | |
| MetodePakan | Silinder lenga + rantai eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Kacepetan Lelungan | 0-2,5 km/jam | |
| Kapasitas memanjat | ≤30° | |
| Pembersihan lemah | 350mm | |
| MiringeBalok | Mudhun: 135°, munggah: 50°, total: 185° | |
| Sudut Ayunan saka Boom | Kiwa: 145°, tengen: 45°, total: 145° | |
| Sudut Pitchboom bor | Mudhun: 50°, munggah: 25°, total: 75° | |
| Sudut Ayunan Boom Bor | Kiwa: 44°, tengen: 45°, total: 89° | |
| Panjang Kompensasi Balok | 900mm | |
| Daya Pendukung | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| Palu DTH | 3〃 | |
| Batang pengeboran | Φ64×3m | |
| Konsumsi udara | 10-17m3/menit | |
| Dhuwur maksimal bolongan horisontal | 2750mm | |
| Dhuwur Minimal saka Lubang Horizontal | 350mm | |
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita








